| Nr.: | Datum | Einsatz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 25 | 30.06.2020 | Verkehrsunfall | Weiterlesen |
| 24 | 24.06.2019 | Waldbrand | Weiterlesen |
| 23 | 21.06.2019 | Personensuche | Weiterlesen |
| 22 | 20.06.2019 | Unterstützung Rettungsdienst | Weiterlesen |
| 21 | 15.06.2019 | Unwetter, Keller unter Wasser | Weiterlesen |
| 20 | 03.06.2019 | Baum droht auf Weg zu fallen | Weiterlesen |
| 19 | 31.05.2019 | Öl ausgelaufen | Weiterlesen |
| 18 | 21.05.2019 | Unterstützung Polizei | Weiterlesen |
| 17 | 19.05.2019 | Mülleimerbrand | Weiterlesen |
| 16 | 11.05.2019 | unklare Feuermeldung | Weiterlesen |
| 15 | 26.04.2020 | unklare Rauchentwicklung | Weiterlesen |
| 14 | 13.04.2019 | unklare Rauchentwicklung | Weiterlesen |
| 13 | 01.04.2019 | auslaufende Betriebsstoffe | Weiterlesen |
| 12 | 27.03.2019 | Schornsteinbrand | Weiterlesen |
| 11 | 20.03.2019 | Katze im Baum | Weiterlesen |
| 10 | 11.03.2019 | Schornsteinbrand | Weiterlesen |
| 9 | 04.03.2019 | Baum auf Straße | Weiterlesen |
| 8 | 26.02.2019 | Gebäudebrand | Weiterlesen |
| 7 | 11.02.2019 | Lagerhallenbrand | Weiterlesen |
| 6 | 03.02.2019 | Gebäudebrand | Weiterlesen |
| 5 | 26.01.2019 | Gebäudebrand | Weiterlesen |
| 4 | 26.01.2019 | Brandmeldeanlage | Weiterlesen |
| 3 | 14.01.2019 | PKW Brand | Weiterlesen |
| 2 | 08.01.2019 | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Weiterlesen |
| 1 | 03.01.2019 | Brandmeldeanlage | Weiterlesen |
Einsatzberichte werden von uns grundsätzlich erst nach Ablauf von 12 Stunden veröffentlicht. Hierdurch schützen wir die persönlichen Belange der betroffenen Personen.