| Nr.: | Datum | Einsatz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.12.2020 | Person im Wasser | Weiterlesen |
| 49 | 23.10.2020 | LKW brennt | Weiterlesen |
| 48 | 02.10.2020 | Person in der Aller | Weiterlesen |
| 47 | 24.09.2020 | Gasleitung beschädigt | Weiterlesen |
| 46 | 05.09.2020 | Baum auf Straße | Weiterlesen |
| 45 | 27.08.2020 | Gasgeruch im Gebäude | Weiterlesen |
| 44 | 21.08.2020 | Beschädigte Gasleitung | Weiterlesen |
| 42 | 13.08.2020 | Unklare Rauchentwicklung | Weiterlesen |
| 41 | 13.08.2020 | Medizinischer Notfall | Weiterlesen |
| 40 | 12.08.2020 | Unklare Rauchentwicklung | Weiterlesen |
| 39 | 12.08.2020 | Baum auf Zelt | Weiterlesen |
| 38 | 08.08.2020 | Personensuche | Weiterlesen |
| 37 | 07.08.2020 | Unklare Rauchentwicklung im Wald | Weiterlesen |
| 36 | 04.08.2020 | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 35 | 04.08.2020 | Unklare Rauchentwicklung | |
| 34 | 04.08.2020 | Auslaufender Kraftstoff nach Unfall | |
| 33 | 04.08.2020 | Verkehrsunfall eingeklemmt | |
| 32 | 04.08.2020 | Brennende Landmaschine | |
| 31 | 27.07.2020 | Rauchentwicklung im Gebäude | Weiterlesen |
| 30 | 26.07.2020 | Rauchentwicklung im Wald | Weiterlesen |
| 29 | 25.07.2020 | Unklare Rauchentwicklung | Weiterlesen |
| 28 | 24.07.2020 | Türöffnung | Weiterlesen |
| 27 | 20.07.2020 | Fallschirmspringer im Baum | Weiterlesen |
| 26 | 16.07.2020 | Tierrettung | |
| 25 | 14.07.2020 | Amtshilfe Polizei, Türöffnung | |
| 24 | 02.07.2020 | Brandmeldeanlage | |
| 23 | 02.07.2020 | Beschädigte Gasleitung | |
| 22 | 27.06.2020 | Person im Gewässer vermisst | Weiterlesen |
| 21 | 22.06.2020 | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Weiterlesen |
| 20 | 17.06.2020 | Brand durch Gasaustritt | Weiterlesen |
| 19 | 07.06.2020 | Rauch aus elektrischer Anlage | Weiterlesen |
| 18 | 05.06.2020 | Waldbrand | Weiterlesen |
| 17 | 04.06.2020 | Notfall hinter verschlossener Tür | Weiterlesen |
| 16 | 31.05.2020 | Flächenbrand | |
| 15 | 08.05.2020 | Auslösung BMA | |
| 14 | 08.05.2020 | Rauchentwicklung nach Verpuffung im Haus | Weiterlesen |
| 13 | 04.05.2020 | PKW Brand | Weiterlesen |
| 12 | 02.05.2020 | Ölspur | |
| 11 | 02.05.2020 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | |
| 10 | 11.04.2020 | Schwelbrand | |
| 9 | 06.04.2020 | Waldbrand | |
| 8 | 06.04.2020 | Amtshilfe Türöffnung | |
| 7 | 01.04.2020 | Ölspur | Weiterlesen |
| 6 | 25.03.2020 | Flächenbrand | |
| 5 | 26.02.2020 | ausgelöster Rauchwarnmelder | Weiterlesen |
| 4 | 21.02.2020 | Verkehrsschild droht auf Fahrbahn zu fallen | Weiterlesen |
| 3 | 31.01.2020 | Schornsteinbrand | Weiterlesen |
| 2 | 24.01.2020 | Küchenbrand, Einsatz ELW zur Unterstützung FF Hambühren | Weiterlesen |
| 1 | 09.01.2020 | Öl ausgelaufen |
Einsatzberichte werden von uns grundsätzlich erst nach Ablauf von 12 Stunden veröffentlicht. Hierdurch schützen wir die persönlichen Belange der betroffenen Personen.