| Nr.: | Datum | Einsatz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 30 | 26.11.2025 | unklare Rauchentwicklung, Vegetation | |
| 29 | 21.11.2025 | Türöffnung | |
| 28 | 04.11.2025 | Brennt Gebäude | |
| 26 | 22.10.2025 | Fahrzeugbrand | Weiterlesen |
| 25 | 15.10.2025 | überörtliche Brandhilfe Hambühren | Weiterlesen |
| 24 | 03.10.2025 | Vegetationsbrand | |
| 23 | 02.10.2025 | Türöffnung | |
| 10 | 23.07.2025 | HPY - Türöffnung | Weiterlesen |
| 22 | 22.07.2025 | unklare Rauchentwicklung | Weiterlesen |
| 21 | 27.06.2025 | Person in Zwangslage | |
| 20 | 25.06.2025 | Katze im Baum | Weiterlesen |
| 19 | 19.06.2025 | Brandmeldeanlage | |
| 18 | 18.06.2025 | Vegetationsbrand | |
| 17 | 15.06.2026 | Rauchwarnmelder ohne Brandzeichen | |
| 6 | 08.06.2025 | B3Y - Scheune in Vollbrand | Weiterlesen |
| 16 | 06.06.2025 | Gasgeruch | Weiterlesen |
| 0 | 17.05.2025 | Fremdstoffe im Wasser | |
| 15 | 13.05.2025 | Ölspur | Weiterlesen |
| 14 | 13.05.2025 | Wohnungsbrand | Weiterlesen |
| 0 | 07.05.2025 | Radlader im Wasser | |
| 13 | 01.05.2025 | Brennt Ofen am Gebäude | |
| 12 | 29.04.2025 | Person im Aufzug | |
| 5 | 21.04.2025 | B2Y - Feuer im Mobilheim | Weiterlesen |
| 11 | 25.03.2025 | Brennt PKW | Weiterlesen |
| 10 | 19.03.2025 | Waldbrand | |
| 9 | 18.03.2025 | Waldbrand | Weiterlesen |
| 8 | 03.03.2025 | Türöffnung | Weiterlesen |
| 7 | 22.02.2025 | Tragehilfe Rettungsdienst | Weiterlesen |
| 6 | 12.02.2025 | Türöffnung | Weiterlesen |
| 5 | 08.02.2025 | Gebäudebrand | Weiterlesen |
| 4 | 27.01.2025 | Türöffnung | |
| 3 | 14.01.2025 | Schornsteinbrand | Weiterlesen |
| 2 | 13.01.2025 | Brennt PKW | Weiterlesen |
| 1 | 13.01.2025 | Gebäudebrand | Weiterlesen |
Einsatzberichte werden von uns grundsätzlich erst nach Ablauf von 12 Stunden veröffentlicht. Hierdurch schützen wir die persönlichen Belange der betroffenen Personen.