| Nr.: | Datum | Einsatz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 18 | 14.04.2026 | Brandmeldeanlage | |
| 17 | 11.04.2026 | Person im Wasser | |
| 16 | 08.04.2026 | unklare Rauchentwicklung | |
| 15 | 01.04.2026 | Brennt Mülltonne | |
| 14 | 21.03.2026 | Gasaustritt Gebäude | Weiterlesen |
| 13 | 18.03.2026 | Person im Fahrstuhl | Weiterlesen |
| 12 | 09.03.2026 | Brennt Gebäude | Weiterlesen |
| 11 | 07.03.2026 | Wohnungsbrand | Weiterlesen |
| 10 | 03.03.2026 | Verkehrsunfall eingeklemmt | Weiterlesen |
| 9 | 01.03.2026 | Wasser auf Straße | Weiterlesen |
| 8 | 15.02.2026 | Türöffnung | |
| 7 | 13.02.2026 | Einsatz Gefahrgutzug, Unterstützung in der Gemeinde Hambühren | Weiterlesen |
| 6 | 06.02.2026 | Wasserrohrbruch | |
| 5 | 19.01.2026 | Türöffnung | |
| 4 | 13.01.2026 | Verkehrsunfall eingeklemmt | |
| 3 | 13.01.2026 | Türöffnung | |
| 2 | 11.01.2026 | unklare Rauchentwicklung | |
| 1 | 07.01.2026 | Türöffnung |
Einsatzberichte werden von uns grundsätzlich erst nach Ablauf von 12 Stunden veröffentlicht. Hierdurch schützen wir die persönlichen Belange der betroffenen Personen.