| Nr.: | Datum | Einsatz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 33 | 31.05.2026 | Gebäudebrand | |
| 32 | 31.05.2026 | Boot gekentert, Personen im Wasser | |
| 31 | 29.05.2026 | Baum auf Straße | |
| 30 | 29.05.2026 | Türöffnung | |
| 29 | 26.05.2026 | ausgelöster Heimrauchmelder | |
| 28 | 20.05.2026 | Türöffnung | |
| 27 | 18.05.2026 | Brennt Parkbank | |
| 26 | 15.05.2026 | Gebäudebrand | |
| 25 | 15.05.2026 | eCall ohne Sprechkontakt | |
| 24 | 09.05.2026 | first Responder | |
| 23 | 09.05.2026 | Auslaufende Betriebsstoffe | |
| 22 | 07.05.2026 | Ölspur | |
| 21 | 04.05.2026 | Brennt PKW | |
| 20 | 04.05.2026 | Brennt Komposthaufen | |
| 19 | 28.04.2026 | Türöffnung | |
| 18 | 14.04.2026 | Brandmeldeanlage | |
| 17 | 11.04.2026 | Person im Wasser | |
| 16 | 08.04.2026 | unklare Rauchentwicklung | |
| 15 | 01.04.2026 | Brennt Mülltonne | |
| 14 | 21.03.2026 | Gasaustritt Gebäude | Weiterlesen |
| 13 | 18.03.2026 | Person im Fahrstuhl | Weiterlesen |
| 12 | 09.03.2026 | Brennt Gebäude | Weiterlesen |
| 11 | 07.03.2026 | Wohnungsbrand | Weiterlesen |
| 10 | 03.03.2026 | Verkehrsunfall eingeklemmt | Weiterlesen |
| 9 | 01.03.2026 | Wasser auf Straße | Weiterlesen |
| 8 | 15.02.2026 | Türöffnung | |
| 7 | 13.02.2026 | Einsatz Gefahrgutzug, Unterstützung in der Gemeinde Hambühren | Weiterlesen |
| 6 | 06.02.2026 | Wasserrohrbruch | |
| 5 | 19.01.2026 | Türöffnung | |
| 4 | 13.01.2026 | Verkehrsunfall eingeklemmt | |
| 3 | 13.01.2026 | Türöffnung | |
| 2 | 11.01.2026 | unklare Rauchentwicklung | |
| 1 | 07.01.2026 | Türöffnung |
Einsatzberichte werden von uns grundsätzlich erst nach Ablauf von 12 Stunden veröffentlicht. Hierdurch schützen wir die persönlichen Belange der betroffenen Personen.