| Nr.: | Datum | Einsatz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 63 | 30.12.2023 | Hochwassereinsatz | |
| 62 | 29.12.2023 | Hochwassereinsatz | |
| 61 | 28.12.2023 | Hochwassereinsatz | |
| 60 | 27.12.2023 | brennt Stromkasten | |
| 59 | 27.12.2023 | Hochwassereinsatz | |
| 58 | 27.12.2023 | med. Notfall hinter verschlossener Tür | |
| 57 | 26.12.2023 | Hochwassereinsatz | |
| 56 | 25.12.2023 | Hochwassereinsatz | Weiterlesen |
| 55 | 24.12.2023 | Wasser im Keller | |
| 54 | 23.12.2023 | Baum auf Fahrbahn | |
| 53 | 19.12.2023 | Rauchentwicklung im Gebäude | |
| 52 | 18.12.2023 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | |
| 51 | 17.12.2023 | med. Notfall hinter verschlossener Tür | |
| 50 | 03.12.2023 | unklare Rauchentwicklung | Weiterlesen |
| 49 | 27.11.2023 | med. Notfall hinter verschlossener Tür | |
| 48 | 26.11.2023 | Ölspur | |
| 47 | 26.11.2023 | Kind im Fahrzeug eingeschlossen | |
| 46 | 25.11.2023 | Ölspur | |
| 45 | 14.11.2023 | Türöffnung | |
| 44 | 11.11.2023 | Rauchentwicklung im Gebäude | |
| 43 | 11.11.2023 | Ölspur | |
| 42 | 28.10.2023 | unklarer Feuerschein | |
| 41 | 26.10.2023 | Türöffnung | |
| 40 | 20.10.2023 | Türöffnung | Weiterlesen |
| 39 | 13.08.2023 | Brennt Mähdrescher | Weiterlesen |
| 38 | 02.08.2023 | Türöffnung | |
| 37 | 01.08.2023 | Verkehrsunfall eingeklemmte Personen | Weiterlesen |
| 36 | 29.07.2023 | PKW Brand | Weiterlesen |
| 35 | 26.07.2023 | Tierrettung | Weiterlesen |
| 34 | 24.07.2023 | Ausgelöster CO-Warnmelder | Weiterlesen |
| 33 | 23.07.2023 | med. Notfall hinter verschlossener Tür | |
| 32 | 09.07.2023 | Verkehrsunfall | Weiterlesen |
| 31 | 09.07.2023 | unklare Rauchentwicklung Vegetation | Weiterlesen |
| 30 | 09.07.2023 | Brennt Rundballenpresse | Weiterlesen |
| 29 | 24.06.2023 | Brennen Möbel | Weiterlesen |
| 28 | 23.06.2023 | Ölspur | Weiterlesen |
| 27 | 11.06.2023 | Brennt Radlader | |
| 26 | 10.06.2023 | Ölspur | |
| 25 | 10.06.2023 | Rauchentwicklung aus Garage | |
| 24 | 09.06.2023 | Gebäudebrand, Gemeindeübung | Weiterlesen |
| 23 | 09.06.2023 | Waldbrand, Überörtliche Unterstützung | |
| 22 | 05.06.2023 | Waldbrand | |
| 21 | 30.05.2023 | Vegetationsbrand | |
| 20 | 22.05.2023 | Vegetationsbrand, Blitzeinschlag | Weiterlesen |
| 19 | 16.05.2023 | Waldbrand | Weiterlesen |
| 18 | 05.05.2023 | Feuer im Gebäude, Unterstützung Hambühren | |
| 17 | 02.05.2023 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |
| 16 | 28.04.2023 | Dachstuhlbrand | Weiterlesen |
| 15 | 20.04.2023 | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |
| 14 | 16.04.2023 | unklare Rauchentwicklung | |
| 13 | 14.04.2023 | Gasgeruch | |
| 12 | 04.04.2023 | Ölspur | Weiterlesen |
| 11 | 02.04.2023 | Schornsteinbrand | |
| 10 | 27.03.2023 | Baum droht zu fallen | |
| 9 | 21.03.2023 | Tierrettung | Weiterlesen |
| 8 | 16.03.2023 | unklare Rauchentwicklung | Weiterlesen |
| 7 | 11.03.2023 | Baum auf Straße | Weiterlesen |
| 6 | 24.02.2023 | Baum droht zu fallen | Weiterlesen |
| 5 | 14.02.2023 | Rauchentwicklung Gebäude | Weiterlesen |
| 4 | 08.02.2023 | Feuer im Gebäude | Weiterlesen |
| 3 | 25.01.2023 | PKW Brand | Weiterlesen |
| 2 | 15.01.2023 | Tragehilfe Rettungsdienst | Weiterlesen |
| 1 | 01.01.2023 | Brennt Busch | Weiterlesen |
Einsatzberichte werden von uns grundsätzlich erst nach Ablauf von 12 Stunden veröffentlicht. Hierdurch schützen wir die persönlichen Belange der betroffenen Personen.