| Nr.: | Datum | Einsatz | Bericht |
|---|---|---|---|
| 60 | 23.12.2022 | Verkehrsunfall eingeklemmt | Weiterlesen |
| 59 | 16.12.2022 | Ölspur | Weiterlesen |
| 58 | 08.12.2022 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |
| 57 | 24.11.2022 | ausgelöster Heimrauchmelder | Weiterlesen |
| 56 | 17.11.2022 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Weiterlesen |
| 55 | 14.11.2022 | Hilflose Person hinter der Tür | |
| 54 | 05.11.2022 | Brennt PKW | Weiterlesen |
| 53 | 28.10.2022 | Rauchentwicklung im Gebäude | |
| 52 | 25.09.2022 | Verkehrsunfall, PKW brennt, Person eingeklemmt | Weiterlesen |
| 51 | 05.09.2022 | Waldbrand | |
| 50 | 04.09.2022 | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 49 | 24.08.2022 | Nachlöscharbeiten | |
| 48 | 23.08.2022 | Waldbrand | Weiterlesen |
| 47 | 19.08.2022 | Brandmeldeanlage | |
| 46 | 19.08.2022 | Brandmeldeanlage | |
| 45 | 19.08.2022 | Brandmeldeanlage | |
| 44 | 13.08.2022 | Rauchentwicklung Vegetation | |
| 43 | 12.08.2022 | med. Notfall hinter verschlossener Tür | |
| 42 | 12.08.2022 | Waldbrand, Unterstützung | |
| 41 | 06.08.2022 | Auslaufende Betriebsmittel | |
| 40 | 03.08.2022 | Waldbrand | Weiterlesen |
| 39 | 02.08.2022 | Brennt Gebäude | Weiterlesen |
| 38 | 22.07.2022 | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 37 | 19.07.2022 | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
| 36 | 13.07.2022 | Wasserrettung | Weiterlesen |
| 35 | 11.07.2022 | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 34 | 01.07.2022 | Brennt Haushaltsgerät | |
| 33 | 19.06.2022 | Vegetationsbrand | |
| 32 | 17.06.2022 | Zimmerbrand | |
| 31 | 15.06.2022 | ausgelöster Heimrauchmelder | |
| 30 | 22.05.2022 | Brennt Container | |
| 29 | 21.05.2022 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Weiterlesen |
| 28 | 13.05.2022 | Gasleitung beschädigt | Weiterlesen |
| 27 | 11.05.2022 | Hilflose Person hinter Tür | Weiterlesen |
| 26 | 06.05.2022 | Ölspur | Weiterlesen |
| 25 | 03.05.2022 | Gasleitung beschädigt | Weiterlesen |
| 24 | 28.04.2022 | Brennt Baum | Weiterlesen |
| 23 | 13.04.2022 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Weiterlesen |
| 22 | 10.04.2022 | Taube in Notlage | Weiterlesen |
| 21 | 07.04.2022 | Baum auf Haus gefallen | Weiterlesen |
| 20 | 05.04.2022 | unklare Rauchentwicklung | Weiterlesen |
| 19 | 29.03.2022 | Nachkontrolle nach Brand | Weiterlesen |
| 18 | 28.03.2022 | Gasgeruch im Haus | Weiterlesen |
| 17 | 27.03.2022 | PKW Brand | Weiterlesen |
| 16 | 24.03.2022 | Gasleitung beschädigt | Weiterlesen |
| 15 | 22.03.2022 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 14 | 19.03.2022 | Gasgeruch im Wohnhaus | Weiterlesen |
| 13 | 09.03.2022 | Verkehrsunfall, Person überrollt | Weiterlesen |
| 12 | 06.03.2022 | Feuer im Dachboden | Weiterlesen |
| 11 | 23.02.2022 | Baum droht auf Straße zu fallen | Weiterlesen |
| 10 | 21.02.2022 | Baum auf Straße | |
| 9 | 19.02.2022 | Baum auf Straße | |
| 8 | 18.02.2022 | Unwetter, mehrere Sturmschäden | Weiterlesen |
| 7 | 17.02.2022 | Baum auf Fahrbahn | |
| 6 | 17.02.2022 | Baum auf Fahrbahn | |
| 5 | 17.02.2022 | Baum auf Fahrbahn | |
| 4 | 26.01.2022 | Notfall hinter verschlossener Tür | Weiterlesen |
| 3 | 26.01.2022 | Gasleitung beschädigt | Weiterlesen |
| 2 | 20.01.2022 | Notfall hinter verschlossener Tür | Weiterlesen |
| 1 | 15.01.2022 | Notfall hinter verschlossener Tür | Weiterlesen |
Einsatzberichte werden von uns grundsätzlich erst nach Ablauf von 12 Stunden veröffentlicht. Hierdurch schützen wir die persönlichen Belange der betroffenen Personen.