Nr.: | Datum | Einsatz | Bericht |
---|---|---|---|
65 | 31.12.2024 | Brennt Mülltonne | |
64 | 21.12.2024 | Verkehrsunfall eingeklemmt | Weiterlesen |
63 | 19.12.2024 | PKW Brand | Weiterlesen |
62 | 18.12.2024 | Gebäudebrand, Unterstützung Feuerwehr Hambühren | Weiterlesen |
61 | 14.12.2024 | Verkehrsunfall, Unterstützung Feuerwehr Wietze | Weiterlesen |
60 | 10.12.2024 | Gebäudebrand | |
59 | 07.12.2024 | unklare Rauchentwicklung | |
58 | 03.12.2024 | Brennt PKW | Weiterlesen |
57 | 30.11.2024 | Brennt Anbau | Weiterlesen |
56 | 27.11.2024 | ELW zur Unterstützung FFw Wietze | |
56 | 22.11.2024 | Heimrauchwarnmelder ohne Brandzeichen | |
54 | 18.11.2024 | Türöffnung | |
53 | 10.11.2024 | Türöffnung | |
52 | 04.11.2024 | Heimrauchwarnmelder ohne Brandzeichen | |
51 | 01.11.2024 | ELW zur Unterstützung FFw Wietze | |
50 | 31.10.2024 | Heimrauchwarnmelder ohne Brandzeichen | |
49 | 28.10.2024 | Verkehrsunfall eingeklemmt | Weiterlesen |
48 | 26.10.2024 | Brennt Gebäude | Weiterlesen |
47 | 17.10.2024 | Brennt Werkstatt | Weiterlesen |
46 | 23.09.2024 | Türöffnung | |
45 | 13.09.2024 | Brennt Dachstuhl | |
44 | 12.09.2024 | Gebäudeeinsturz | Weiterlesen |
43 | 03.09.2024 | Türöffnung | |
42 | 01.09.2024 | Türöffnung | |
41 | 28.08.2024 | Brandmeldeanlage | |
40 | 13.08.2024 | Brennt PKW | |
39 | 08.08.2024 | Türöffnung | |
38 | 31.07.2024 | Brennt Küche | |
37 | 29.07.2024 | Brandmeldeanlage | |
36 | 28.07.2024 | Gewässerverunreinigung | |
35 | 22.07.2024 | unklare Feuermeldung | Weiterlesen |
34 | 18.07.2024 | Brennt Garage | |
33 | 14.07.2024 | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | |
32 | 14.07.2024 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Personen | |
31 | 28.06.2024 | brennt PKW | |
30 | 27.06.2024 | Wasser Gebäude | |
29 | 27.06.2024 | Wasser Gebäude | |
28 | 14.06.2024 | ELW zur Unterstützung FFw Wietze | |
27 | 09.06.2024 | Brennt Strohballenpresse | |
26 | 14.05.2024 | Waldbrand | |
25 | 12.05.2024 | Waldbrand | |
24 | 30.04.2024 | Verkehrsunfall | |
23 | 25.04.2024 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |
22 | 21.04.2024 | Person in Fahrstuhl eingeschlossen | |
21 | 14.04.2024 | Ölspur | |
20 | 01.04.2024 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |
19 | 30.03.2024 | brennen mehrere PKW | Weiterlesen |
18 | 25.03.2024 | Gasgeruch | Weiterlesen |
17 | 22.03.2024 | PKW überschlagen | Weiterlesen |
16 | 15.03.2024 | LKW in Fahrbahn eingebrochen | Weiterlesen |
15 | 08.03.2024 | Verkehrsunfall eingeklemmt | Weiterlesen |
14 | 20.02.2024 | Schornsteinbrand | Weiterlesen |
13 | 25.01.2024 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |
12 | 22.01.2024 | brennt Schuppen | |
11 | 20.01.2024 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |
10 | 17.01.2024 | Brandmeldeanlage | |
9 | 13.01.2024 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |
8 | 08.01.2024 | Hochwassereinsatz | |
7 | 07.01.2024 | Hochwassereinsatz | |
6 | 06.01.2024 | Hochwassereinsatz | |
5 | 05.01.2024 | Hochwassereinsatz | |
4 | 04.01.2024 | Hochwassereinsatz | |
3 | 03.01.2024 | Hochwassereinsatz | |
2 | 02.01.2024 | Hochwassereinsatz | |
1 | 01.01.2024 | Hochwassereinsatz |
Einsatzberichte werden von uns grundsätzlich erst nach Ablauf von 12 Stunden veröffentlicht. Hierdurch schützen wir die persönlichen Belange der betroffenen Personen.